- Clasificaciones
, 2020:
El promedio para 2020 fue de 162240 .El valor más alto fue en India: 3068000 y el valor más bajo fue en Antigua y Barbuda: 0 . A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: ; Fuente:
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2020 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| India | 3068000 | 1 | 1985 - 2020 |
| China | 2535000 | 2 | 1985 - 2020 |
| Corea del Norte | 1469000 | 3 | 1985 - 2020 |
| Rusia | 1454000 | 4 | 1992 - 2020 |
| Estados Unidos | 1395000 | 5 | 1985 - 2020 |
| Pakistán | 943000 | 6 | 1985 - 2020 |
| Egipto | 836000 | 7 | 1985 - 2020 |
| Brasil | 762000 | 8 | 1985 - 2020 |
| Indonesia | 676000 | 9 | 1985 - 2020 |
| Irán | 650000 | 10 | 1985 - 2020 |
| Corea del Sur | 569000 | 11 | 1985 - 2020 |
| Viet Nam | 522000 | 12 | 1985 - 2020 |
| Turquía | 512000 | 13 | 1985 - 2020 |
| Myanmar | 463000 | 14 | 1985 - 2020 |
| Iraq | 459000 | 15 | 1985 - 2020 |
| Tailandia | 455000 | 16 | 1985 - 2020 |
| Colombia | 428000 | 17 | 1985 - 2020 |
| Venezuela | 343000 | 18 | 1985 - 2020 |
| México | 341000 | 19 | 1985 - 2020 |
| Italia | 338000 | 20 | 1985 - 2020 |
| Argelia | 326000 | 21 | 1985 - 2020 |
| Sri Lanka | 317000 | 22 | 1985 - 2020 |
| Francia | 304000 | 23 | 1985 - 2020 |
| Ukraine | 298000 | 24 | 1992 - 2020 |
| Arabia Saudita | 282000 | 25 | 1985 - 2020 |
| Siria | 269000 | 26 | 1985 - 2020 |
| Japón | 261000 | 27 | 1985 - 2020 |
| Marruecos | 246000 | 28 | 1985 - 2020 |
| Bangladesh | 227000 | 29 | 1985 - 2020 |
| Nigeria | 223000 | 30 | 1985 - 2020 |
| Eritrea | 202000 | 31 | 1993 - 2020 |
| España | 199000 | 32 | 1985 - 2020 |
| Camboya | 191000 | 33 | 1985 - 2020 |
| Polonia | 189000 | 34 | 1985 - 2020 |
| Alemania | 183000 | 35 | 1985 - 2020 |
| Israel | 178000 | 36 | 1985 - 2020 |
| Afganistán | 165000 | 37 | 1985 - 2020 |
| Belarús | 158000 | 38 | 1992 - 2020 |
| Perú | 158000 | 39 | 1985 - 2020 |
| Filipinas | 157000 | 40 | 1985 - 2020 |
| Reino Unido | 153000 | 41 | 1985 - 2020 |
| Grecia | 147000 | 42 | 1985 - 2020 |
| Sudán | 144000 | 43 | 1985 - 2020 |
| Etiopía | 138000 | 44 | 1985 - 2020 |
| Malasia | 136000 | 45 | 1985 - 2020 |
| Congo Democrát. | 134000 | 46 | 1985 - 2020 |
| Laos | 129000 | 47 | 1985 - 2020 |
| Romania | 128000 | 48 | 1985 - 2020 |
| Angola | 117000 | 49 | 1985 - 2020 |
| Jordania | 116000 | 50 | 1985 - 2020 |
| Chile | 114000 | 51 | 1985 - 2020 |
| Nepal | 112000 | 52 | 1985 - 2020 |
| Argentina | 103000 | 53 | 1985 - 2020 |
| Sudáfrica | 89000 | 54 | 1985 - 2020 |
| Azerbaiyán | 82000 | 55 | 1992 - 2020 |
| Líbano | 80000 | 56 | 1985 - 2020 |
| Canadá | 72000 | 57 | 1985 - 2020 |
| Bolivia | 71000 | 58 | 1985 - 2020 |
| Kazajstán | 71000 | 59 | 1993 - 2020 |
| Rep. Dominicana | 71000 | 60 | 1985 - 2020 |
| Uzbekistán | 68000 | 61 | 1992 - 2020 |
| Emir. Árab. Uni. | 63000 | 62 | 1985 - 2020 |
| Australia | 60000 | 63 | 1985 - 2020 |
| Singapur | 59000 | 64 | 1985 - 2020 |
| Turkmenistán | 57000 | 65 | 1992 - 2020 |
| Portugal | 52000 | 66 | 1985 - 2020 |
| Zimbabwe | 51000 | 67 | 1985 - 2020 |
| Túnez | 48000 | 68 | 1985 - 2020 |
| Armenia | 47000 | 69 | 1992 - 2020 |
| Omán | 47000 | 70 | 1985 - 2020 |
| Hungría | 46000 | 71 | 1985 - 2020 |
| Uganda | 46000 | 72 | 1985 - 2020 |
| Chad | 45000 | 73 | 1985 - 2020 |
| Guatemala | 43000 | 74 | 1985 - 2020 |
| Ecuador | 42000 | 75 | 1985 - 2020 |
| El Salvador | 42000 | 76 | 1985 - 2020 |
| Malí | 41000 | 77 | 1985 - 2020 |
| Países Bajos | 41000 | 78 | 1985 - 2020 |
| Yemen | 40000 | 79 | 1985 - 2020 |
| Bulgaria | 37000 | 80 | 1985 - 2020 |
| Lituania | 37000 | 81 | 1992 - 2020 |
| Rwanda | 35000 | 82 | 1985 - 2020 |
| Camerún | 34000 | 83 | 1985 - 2020 |
| Serbia | 32000 | 84 | 1989 - 2020 |
| Burundi | 31000 | 85 | 1985 - 2020 |
| Paraguay | 29000 | 86 | 1985 - 2020 |
| Panamá | 28000 | 87 | 1985 - 2020 |
| Tanzanía | 28000 | 88 | 1985 - 2020 |
| Côte d'Ivoire | 27000 | 89 | 1989 - 2020 |
| República Checa | 27000 | 90 | 1993 - 2020 |
| Georgia | 26000 | 91 | 1993 - 2020 |
| Kuwait | 25000 | 92 | 1985 - 2020 |
| Noruega | 25000 | 93 | 1985 - 2020 |
| Bélgica | 24000 | 94 | 1985 - 2020 |
| Kenya | 24000 | 95 | 1985 - 2020 |
| Austria | 23000 | 96 | 1985 - 2020 |
| Honduras | 23000 | 97 | 1985 - 2020 |
| Finlandia | 22000 | 98 | 1985 - 2020 |
| Madagascar | 22000 | 99 | 1985 - 2020 |
| Qatar | 22000 | 100 | 1985 - 2020 |
| Uruguay | 22000 | 101 | 1985 - 2020 |
| Kirguistán | 21000 | 102 | 1992 - 2020 |
| Mauritania | 21000 | 103 | 1985 - 2020 |
| Croacia | 20000 | 104 | 1992 - 2020 |
| Suiza | 20000 | 105 | 1985 - 2020 |
| Bahrein | 19000 | 106 | 1985 - 2020 |
| Senegal | 19000 | 107 | 1985 - 2020 |
| Mongolia | 18000 | 108 | 1985 - 2020 |
| Rep. Eslovaca | 18000 | 109 | 1993 - 2020 |
| Tayikistán | 17000 | 110 | 1992 - 2020 |
| Ghana | 16000 | 111 | 1985 - 2020 |
| Macedonia | 16000 | 112 | 1992 - 2020 |
| Namibia | 16000 | 113 | 1991 - 2020 |
| Zambia | 16000 | 114 | 1985 - 2020 |
| Dinamarca | 15000 | 115 | 1985 - 2020 |
| Malawi | 15000 | 116 | 1985 - 2020 |
| Suecia | 15000 | 117 | 1985 - 2020 |
| Somalia | 14000 | 118 | 1985 - 2020 |
| Chipre | 13000 | 119 | 1985 - 2020 |
| Djibouti | 13000 | 120 | 1985 - 2020 |
| Guinea | 13000 | 121 | 1985 - 2020 |
| Benin | 12000 | 122 | 1985 - 2020 |
| Congo, Rep. del | 12000 | 123 | 1985 - 2020 |
| Montenegro | 12000 | 124 | 2006 - 2020 |
| Nicaragua | 12000 | 125 | 1985 - 2020 |
| Bosnia y Herz. | 11000 | 126 | 1992 - 2020 |
| Burkina Faso | 11000 | 127 | 1985 - 2020 |
| Mozambique | 11000 | 128 | 1985 - 2020 |
| Costa Rica | 10000 | 129 | 1985 - 2020 |
| Níger | 10000 | 130 | 1985 - 2020 |
| Nueva Zelanda | 10000 | 131 | 1985 - 2020 |
| Rep. Centroafric. | 10000 | 132 | 1985 - 2020 |
| Togo | 10000 | 133 | 1985 - 2020 |
| Botswana | 9000 | 134 | 1985 - 2020 |
| Irlanda | 9000 | 135 | 1985 - 2020 |
| Letonia | 9000 | 136 | 1992 - 2020 |
| Sierra Leona | 9000 | 137 | 1985 - 2020 |
| Albania | 8000 | 138 | 1985 - 2020 |
| Brunei | 8000 | 139 | 1985 - 2020 |
| Eslovenia | 7000 | 140 | 1992 - 2020 |
| Estonia | 7000 | 141 | 1992 - 2020 |
| Gabón | 7000 | 142 | 1985 - 2020 |
| Jamaica | 6000 | 143 | 1985 - 2020 |
| Rep. de Moldova | 6000 | 144 | 1992 - 2020 |
| Trinidad y Tobago | 5000 | 145 | 1985 - 2020 |
| Fiji | 4000 | 146 | 1985 - 2020 |
| Gambia | 4000 | 147 | 1985 - 2020 |
| G.-Bissau | 4000 | 148 | 1985 - 2020 |
| Papua Nu. Guin. | 4000 | 149 | 1985 - 2020 |
| Guyana | 3000 | 150 | 1985 - 2020 |
| Mauricio | 3000 | 151 | 1985 - 2020 |
| Bahamas | 2000 | 152 | 1985 - 2020 |
| Belice | 2000 | 153 | 1985 - 2020 |
| Lesotho | 2000 | 154 | 1985 - 2020 |
| Liberia | 2000 | 155 | 1985 - 2020 |
| Malta | 2000 | 156 | 1985 - 2020 |
| Suriname | 2000 | 157 | 1985 - 2020 |
| Barbados | 1000 | 158 | 1985 - 2020 |
| Cabo Verde | 1000 | 159 | 1985 - 2020 |
| Guinea Ecuatorial | 1000 | 160 | 1985 - 2020 |
| Haití | 1000 | 161 | 1985 - 2020 |
| Luxemburgo | 1000 | 162 | 1985 - 2020 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 163 | 1985 - 2020 |
| Islandia | 0 | 164 | 1995 - 2020 |
| Libia | 0 | 165 | 1985 - 2020 |
| Palestine | 0 | 166 | 2005 - 2020 |
| Seychelles | 0 | 167 | 1985 - 2020 |
3068000
2535000
1469000
1454000
1395000
943000
836000
762000
676000
650000
569000
522000
512000
463000
459000
455000
428000
343000
341000
338000
326000
317000
304000
298000
282000
269000
261000
246000
227000
223000
202000
199000
191000
189000
183000
178000
165000
158000
158000
157000
153000
147000
144000
138000
136000
134000
129000
128000
117000
116000
114000
112000
103000
89000
82000
80000
72000
71000
71000
71000
68000
63000
60000
59000
57000
52000
51000
48000
47000
47000
46000
46000
45000
43000
42000
42000
41000
41000
40000
37000
37000
35000
34000
32000
31000
29000
28000
28000
27000
27000
26000
25000
25000
24000
24000
23000
23000
22000
22000
22000
22000
21000
21000
20000
20000
19000
19000
18000
18000
17000
16000
16000
16000
16000
15000
15000
15000
14000
13000
13000
13000
12000
12000
12000
12000
11000
11000
11000
10000
10000
10000
10000
10000
9000
9000
9000
9000
8000
8000
7000
7000
7000
6000
6000
5000
4000
4000
4000
4000
3000
3000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
0
0
0
0
0
0
767000
1534000
2301000
3068000